|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp F
Rekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är det tillåtet att spela sina matcher före eller efter rekommenderad spelperiod.
|
Omgång 1. | Magnus Johnsson - Bertil Karlsson | Vecka 18, 19 & 20 (2 maj - 20 maj) |
Torbjörn Svärd - Jan Friedrichsen | ||
Benny Fredriksson - Peter Aronsson | ||
Omgång 2. | Magnus Johnsson - Torbjörn Svärd | Vecka 21 & 22 (21 maj - 3 juni) |
Bertil Karlsson - Benny Fredriksson | ||
Jan Friedrichsen - Peter Aronsson | ||
Omgång 3. | Magnus Johnsson - Jan Friedrichsen | Vecka 23 & 24 (4 juni - 17 juni) |
Torbjörn Svärd - Benny Fredriksson | ||
Bertil Karlsson - Peter Aronsson | ||
Omgång 4. | Magnus Johnsson - Benny Fredriksson | Vecka 25 & 26 (18 juni - 1 juli) |
Bertil Karlsson - Jan Friedrichsen | ||
Torbjörn Svärd - Peter Aronsson | ||
Omgång 5. | Bertil Karlsson - Torbjörn Svärd | Vecka 27, 28 & 29 (2 juli - 22 juli) |
Jan Friedrichsen - Benny Fredriksson | ||
Magnus Johnsson - Peter Aronsson | ||
Resultat - grupp F
Magnus Johnsson | Bertil Karlsson | Torbjörn Svärd | Jan Friedrichsen | Benny Fredriksson | Peter Aronsson | |
Magnus Johnsson | Bertil vann 6/5 | Matchen delad | Magnus vann 3/1 | Benny vann 3/1 | Magnus vann 4/3 | |
Bertil Karlsson | Bertil vann 6/5 | Torbjörn vann 1/0 | Jan vann 2/1 | Matchen delad | Bertil vann 3/1 | |
Torbjörn Svärd | Matchen delad | Torbjörn vann 1/0 | Jan vann 6/4 | Torbjörn vann 4/2 | Torbjörn vann 6/5 | |
Jan Friedrichsen | Magnus vann 3/1 | Jan vann 2/1 | Jan vann 6/4 | Jan vann 4/2 | Jan vann 4/2 | |
Benny Fredriksson | Benny vann 3/1 | Matchen delad | Torbjörn vann 4/2 | Jan vann 4/2 | Matchen delad | |
Peter Aronsson | Magnus vann 4/3 | Bertil vann 3/1 | Torbjörn vann 6/5 | Jan vann 4/2 | Matchen delad |
Poängställning - grupp F
Namn | + / - | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Jan Friedrichsen - TILL FINALSPEL A | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
2. | Torbjörn Svärd - TILL FINALSPEL A | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | |
3. | Bertil Karlsson - TILL FINALSPEL B | inb. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
4. | Magnus Johnsson - TILL FINALSPEL B | inb. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
5. | Benny Fredriksson | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
6. | Peter Aronsson | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 |