|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp A
Rekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är det tillåtet att spela sina matcher före eller efter rekommenderad spelperiod.
|
Omgång 1. | Thomas Kjellgren - Johan Ågren | Vecka 18, 19 & 20 (2 maj - 20 maj) |
Björn Stevenberg - Eric Ericson | ||
Jonny Svensson - Bengt-Göran Roskvist | ||
Omgång 2. | Thomas Kjellgren - Björn Stevenberg | Vecka 21 & 22 (21 maj - 3 juni) |
Johan Ågren - Jonny Svensson | ||
Eric Ericson - Bengt-Göran Roskvist | ||
Omgång 3. | Thomas Kjellgren - Eric Ericson | Vecka 23 & 24 (4 juni - 17 juni) |
Björn Stevenberg - Jonny Svensson | ||
Johan Ågren - Bengt-Göran Roskvist | ||
Omgång 4. | Thomas Kjellgren - Jonny Svensson | Vecka 25 & 26 (18 juni - 1 juli) |
Johan Ågren - Eric Ericson | ||
Björn Stevenberg - Bengt-Göran Roskvist | ||
Omgång 5. | Johan Ågren - Björn Stevenberg | Vecka 27, 28 & 29 (2 juli - 22 juli) |
Eric Ericson - Jonny Svensson | ||
Thomas Kjellgren - Bengt-Göran Roskvist | ||
Resultat - grupp A
Thomas Kjellgren | Johan Ågren | Björn Stevenberg | Eric Ericson | Jonny Svensson | Bengt-Göran Roskvist | |
Thomas Kjellgren | Thomas vann 1/0 | Björn vann 2/0 | Eric vann 7/5 | Thomas vann 3/1 | Thomas vann 4/2 | |
Johan Ågren | Thomas vann 1/0 | Björn vann 2/0 | Eric vann 3/2 | Jonny vann på WO | Bengt-Göran vann 3/2 | |
Björn Stevenberg | Björn vann 2/0 | Björn vann 2/0 | Eric vann 6/5 | Björn vann 4/3 | Matchen delad | |
Eric Ericson | Eric vann 7/5 | Eric vann 3/2 | Eric vann 6/5 | Eric vann på WO | Matchen delad | |
Jonny Svensson | Thomas vann 3/1 | Jonny vann på WO | Björn vann 4/3 | Eric vann på WO | Bengt-Göran vann 3/2 | |
Bengt-Göran Roskvist | Thomas vann 4/2 | Bengt-Göran vann 3/2 | Matchen delad | Matchen delad | Bengt-Göran vann 3/2 |
Poängställning - grupp A
Namn | + / - | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Eric Ericson - TILL FINALSPEL A | 5 | 4 | 1 | 0 | 4,5 | |
2. | Björn Stevenberg - TILL FINALSPEL A | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | |
3. | Thomas Kjellgren - TILL FINALSPEL B | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
4. | Bengt-Göran Roskvist - TILL FINALSPEL B | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
5. | Jonny Svensson | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
6. | Johan Ågren | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |