|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupp E
Rekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är det tillåtet att spela sina matcher före eller efter rekommenderad spelperiod.
|
Omgång 1. | Jens Ågren - Sture Sandgren | Vecka 18, 19 & 20 (2 maj - 20 maj) |
Olle Fribert - Jan Stellinger | ||
Lars Ahlgren - Mats Rufelt | ||
Omgång 2. | Jens Ågren - Olle Fribert | Vecka 21 & 22 (21 maj - 3 juni) |
Sture Sandgren - Lars Ahlgren | ||
Jan Stellinger - Mats Rufelt | ||
Omgång 3. | Jens Ågren - Jan Stellinger | Vecka 23 & 24 (4 juni - 17 juni) |
Olle Fribert - Lars Ahlgren | ||
Sture Sandgren - Mats Rufelt | ||
Omgång 4. | Jens Ågren - Lars Ahlgren | Vecka 25 & 26 (18 juni - 1 juli) |
Sture Sandgren - Jan Stellinger | ||
Olle Fribert - Mats Rufelt | ||
Omgång 5. | Sture Sandgren - Olle Fribert | Vecka 27, 28 & 29 (2 juli - 22 juli) |
Jan Stellinger - Lars Ahlgren | ||
Jens Ågren - Mats Rufelt | ||
Resultat - grupp E
Jens Ågren | Sture Sandgren | Olle Fribert | Jan Stellinger | Lars Ahlgren | Mats Rufelt | |
Jens Ågren | Sture vann 3/1 | Jens vann 1/0 | Jens vann 6/5 | Jens vann 3/2 | Jens vann 3/1 | |
Sture Sandgren | Sture vann 3/1 | Sture vann 6/4 | Jan vann 2/0 | Sture vann 7/5 | Mats vann 5/3 | |
Olle Fribert | Jens vann 1/0 | Sture vann 6/4 | Matchen delad | Olle vann 5/4 | Mats vann 2/0 | |
Jan Stellinger | Jens vann 6/5 | Jan vann 2/0 | Matchen delad | Jan vann 2/1 | Mats vann 1/0 | |
Lars Ahlgren | Jens vann 3/2 | Sture vann 7/5 | Olle vann 5/4 | Jan vann 2/1 | Lars vann 3/2 | |
Mats Rufelt | Jens vann 3/1 | Mats vann 5/3 | Mats vann 2/0 | Mats vann 1/0 | Lars vann 3/2 |
Poängställning - grupp E
Namn | + / - | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Jens Ågren - TILL FINALSPEL A | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
2. | Mats Rufelt - TILL FINALSPEL A | inb. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
3. | Sture Sandgren - TILL FINALSPEL B | inb. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
4. | Jan Stellinger - TILL FINALSPEL B | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | |
5. | Olle Fribert | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
6. | Lars Ahlgren | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |