Grupp A
Rekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är det tillåtet att spela sina matcher före eller efter rekommenderad spelperiod.
|
Omgång 1. | Magnus Johnsson - Stefan Persson | Vecka 18, 19, 20, 21 (2 maj - 26 maj) |
Leif Ekengren - Ian McWhirter | ||
Omgång 2. | Magnus Johnsson - Leif Ekengren | Vecka 22, 23, 24 & 25 (27 maj - 23 juni) |
Stefan Persson - Ian McWhirter | ||
Omgång 3. | Magnus Johnsson - Ian McWhirter | Vecka 26, 27, 28 & 29 (24 juni - 21 juli) |
Stefan Persson - Leif Ekengren | ||
Resultat - grupp A
Magnus Johnsson | Stefan Persson | Leif Ekengren | Ian McWhirter | |
Magnus Johnsson | Magnus vann på WO | Magnus vann 1/0 | Ian vann 3/1 | |
Stefan Persson | Magnus vann på WO | MATCHEN EJ SPELAD | Ian vann på WO | |
Leif Ekengren | Magnus vann 1/0 | MATCHEN EJ SPELAD | Ian vann 2/1 | |
Ian McWhirter | Ian vann 3/1 | Ian vann på WO | Ian vann 2/1 |
Poängställning - grupp A
Namn | + / - | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Ian McWhirter - TILL A-SLUTSPEL | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
2. | Magnus Johnsson - TILL A-SLUTSPEL | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
3. | Stefan Persson - till B-slutspel | -2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4. | Leif Ekengren - till B-slutspel | -3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |