Grupp HRekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är
det tillåtet att spela flera eller färre matcher inom varje spelperiod.
|
Omgång 1. | Thomas Pellbring - Peder Claesson | Vecka 20 & 21 (11 maj - 24 maj) |
Joon Albrektsson - Bo Elliver | ||
Omgång 2. | Thomas Pellbring - Joon Albrektsson | Vecka 22 & 23 (25 maj - 7 juni) |
Peder Claesson - Rolf Epperlin | ||
Omgång 3. | Thomas Pellbring - Bo Elliver | Vecka 24 & 25 (8 juni - 21 juni) |
Joon Albrektsson - Rolf Epperlin | ||
Omgång 4. | Thomas Pellbring - Rolf Epperlin | Vecka 26 & 27 (22 juni - 5 juli) |
Peder Claesson - Bo Elliver | ||
Omgång 5. | Peder Claesson - Joon Albrektsson | Vecka 28 & 29 (6 juli - 19 juli) |
Bo Elliver - Rolf Epperlin | ||
Resultat
Thomas P. | Peder C. | Joon A. | Bo E. | Rolf E. | |
Thomas Pellbring | Peder vann 2/1 | Thomas vann 2/1 | Bo vann 2/1 | Rolf vann 6/5 | |
Peder Claesson | Peder vann 2/1 | Peder vann 2/0 | Peder vann 3/1 | Rolf vann 2/0 | |
Joon Albrektsson | Thomas vann 2/1 | Peder vann 2/0 | Bo vann 7/5 | Rolf vann 5/3 | |
Bo Elliver | Bo vann 2/1 | Peder vann 3/1 | Bo vann 7/5 | Rolf vann 4/3 | |
Rolf Epperlin | Rolf vann 6/5 | Rolf vann 2/0 | Rolf vann 5/3 | Rolf vann 4/3 |
Poängställning
Namn | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Rolf Epperlin | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2. | Peder Claesson | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
3. | Bo Elliver | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4. | Thomas Pellbring | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5. | Joon Albrektsson | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |