Grupp GRekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är
det tillåtet att spela flera eller färre matcher inom varje spelperiod.
|
Omgång 1. | Fredrik Andén - Peter Sandgren | Vecka 20 & 21 (11 maj - 24 maj) |
Joakim Johansson - Rolf Jönsson | ||
Omgång 2. | Fredrik Andén - Joakim Johansson | Vecka 22 & 23 (25 maj - 7 juni) |
Peter Sandgren - Herman Buuts | ||
Omgång 3. | Fredrik Andén - Rolf Jönsson | Vecka 24 & 25 (8 juni - 21 juni) |
Joakim Johansson - Herman Buuts | ||
Omgång 4. | Fredrik Andén - Herman Buuts | Vecka 26 & 27 (22 juni - 5 juli) |
Peter Sandgren - Rolf Jönsson | ||
Omgång 5. | Peter Sandgren - Joakim Johansson | Vecka 28 & 29 (6 juli - 19 juli) |
Rolf Jönsson - Herman Buuts | ||
Resultat
Fredrik A. | Peter S. | Joakim J. | Rolf J. | Herman B. | |
Fredrik Andén | Peter vann 1/0 | Joakim vann 4/3 | Fredrik vann 3/2 | Herman vann 4/2 | |
Peter Sandgren | Peter vann 1/0 | Joakim vann 2/0 | Rolf vann 2/1 | Peter vann 1/0 | |
Joakim Johansson | Joakim vann 4/3 | Joakim vann 2/0 | Joakim vann 1/0 | Herman vann 3/1 | |
Rolf Jönsson | Fredrik vann 3/2 | Rolf vann 2/1 | Joakim vann 1/0 | Herman vann 5/3 | |
Herman Buuts | Herman vann 4/2 | Peter vann 1/0 | Herman vann 3/1 | Herman vann 5/3 |
Poängställning
Namn | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Herman Buuts | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
2. | Joakim Johansson | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
3. | Peter Sandgren | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4. | Fredrik Andén | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5. | Rolf Jönsson | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |