Grupp FRekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är
det tillåtet att spela flera eller färre matcher inom varje spelperiod.
|
Omgång 1. | Torbjörn Andersson - Torbjörn Friberger | Vecka 20 & 21 (11 maj - 24 maj) |
Sture Sandgren - Roland Sjöstedt | ||
Omgång 2. | Torbjörn Andersson - Sture Sandgren | Vecka 22 & 23 (25 maj - 7 juni) |
Torbjörn Friberger - Lars Bernfalk | ||
Omgång 3. | Torbjörn Andersson - Roland Sjöstedt | Vecka 24 & 25 (8 juni - 21 juni) |
Sture Sandgren - Lars Bernfalk | ||
Omgång 4. | Torbjörn Andersson - Lars Bernfalk | Vecka 26 & 27 (22 juni - 5 juli) |
Torbjörn Friberger - Roland Sjöstedt | ||
Omgång 5. | Torbjörn Friberger - Sture Sandgren | Vecka 28 & 29 (6 juli - 19 juli) |
Roland Sjöstedt - Lars Bernfalk | ||
Resultat
Torbjörn A. | Torbjörn F. | Sture S. | Roland S. | Lars B. | |
Torbjörn Andersson | Torbjörn A. vann 1/0 | Torbjörn A. vann 2/1 | Torbjörn A. vann 4/3 | Torbjörn A. vann 4/3 | |
Torbjörn Friberger | Torbjörn A. vann 1/0 | Sture vann 2/1 | Torbjörn vann 4/2 | Matchen delad | |
Sture Sandgren | Torbjörn A. vann 2/1 | Sture vann 2/1 | Roland vann 3/2 | Lars vann 1/0 | |
Roland Sjöstedt | Torbjörn A. vann 4/3 | Torbjörn vann 4/2 | Roland vann 3/2 | Lars vann 3/2 | |
Lars Bernfalk | Torbjörn A. vann 4/3 | Matchen delad | Lars vann 1/0 | Lars vann 3/2 |
Poängställning
Namn | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Torbjörn Andersson | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2. | Lars Bernfalk | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
3. | Torbjörn Friberger | 4 | 1 | 1 | 2 | 1,5 |
4. | Roland Sjöstedt | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
5. | Sture Sandgren | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |