Grupp ERekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är
det tillåtet att spela flera eller färre matcher inom varje spelperiod.
|
Omgång 1. | Björn Stevenberg - Lars Ahlgren | Vecka 20 & 21 (11 maj - 24 maj) |
Klas Arildsson - Leif Johnsson | ||
Omgång 2. | Björn Stevenberg - Klas Arildsson | Vecka 22 & 23 (25 maj - 7 juni) |
Lars Ahlgren - Mats Bergström | ||
Omgång 3. | Björn Stevenberg - Leif Johnsson | Vecka 24 & 25 (8 juni - 21 juni) |
Klas Arildsson - Mats Bergström | ||
Omgång 4. | Björn Stevenberg - Mats Bergström | Vecka 26 & 27 (22 juni - 5 juli) |
Lars Ahlgren - Leif Johnsson | ||
Omgång 5. | Lars Ahlgren - Klas Arildsson | Vecka 28 & 29 (6 juli - 19 juli) |
Leif Johnsson - Mats Bergström | ||
Resultat
Björn S. | Lars A. | Klas A. | Leif J. | Mats B. | |
Björn Stevenberg | Lars vann 3/2 | Klas vann 2/0 | Björn vann 3/1 | Björn vann 4/3 | |
Lars Ahlgren | Lars vann 3/2 | Matchen delad | Lars vann 3/2 | Mats vann 5/3 | |
Klas Arildsson | Klas vann 2/0 | Matchen delad | Klas vann 7/6 | Klas vann 2/1 | |
Leif Johnsson | Björn vann 3/1 | Lars vann 3/2 | Klas vann 7/6 | Lottad, Mats vann 1/0 | |
Mats Bergström | Björn vann 4/3 | Mats vann 5/3 | Klas vann 2/1 | Lottad, Mats vann 1/0 |
Poängställning
Namn | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Klas Arildsson | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
2. | Lars Ahlgren | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
3. | Björn Stevenberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4. | Mats Bergström | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5. | Leif Johnsson | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |