Grupp DRekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är
det tillåtet att spela flera eller färre matcher inom varje spelperiod.
|
Omgång 1. | Ulf Georgson - Jan Krantz | Vecka 20 & 21 (11 maj - 24 maj) |
Ludwig Nordeklint - Bertil Karlsson | ||
Omgång 2. | Ulf Georgson - Ludwig Nordeklint | Vecka 22 & 23 (25 maj - 7 juni) |
Jan Krantz - Jörgen Karström | ||
Omgång 3. | Ulf Georgson - Bertil Karlsson | Vecka 24 & 25 (8 juni - 21 juni) |
Ludwig Nordeklint - Jörgen Karström | ||
Omgång 4. | Ulf Georgson - Jörgen Karström | Vecka 26 & 27 (22 juni - 5 juli) |
Jan Krantz - Bertil Karlsson | ||
Omgång 5. | Jan Krantz - Ludwig Nordeklint | Vecka 28 & 29 (6 juli - 19 juli) |
Bertil Karlsson - Jörgen Karström | ||
Resultat
Ulf G. | Jan K. | Ludwig N. | Bertil K. | Jörgen K. | |
Ulf Georgson | Ulf vann 4/2 | Ludwig vann 2/0 | Bertil vann 1/0 | Ulf vann på WO | |
Jan Krantz | Ulf vann 4/2 | Ludwig vann 5/4 | Jan vann 3/2 | Jan vann på WO | |
Ludwig Nordeklint | Ludwig vann 2/0 | Ludwig vann 5/4 | Matchen delad | Ludwig vann på WO | |
Bertil Karlsson | Bertil vann 1/0 | Jan vann 3/2 | Matchen delad | Bertil vann på WO | |
Jörgen Karström | Ulf vann på WO | Jan vann på WO | Ludwig vann på WO | Bertil vann på WO |
Poängställning
Namn | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Ludwig Nordeklint | 4 | 3 | 1 | 0 | 3,5 |
2. | Bertil Karlsson | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 |
3. | Ulf Georgson | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4. | Jan Krantz | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5. | Jörgen Karström | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |