Grupp CRekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är
det tillåtet att spela flera eller färre matcher inom varje spelperiod.
|
Omgång 1. | Robert Orelind - Hans Skoglund | Vecka 20 & 21 (11 maj - 24 maj) |
Göran Svensson - Eric Ericson | ||
Omgång 2 . | Robert Orelind - Göran Svensson | Vecka 22 & 23 (25 maj - 7 juni) |
Hans Skoglund - Olle Berg | ||
Omgång 3. | Robert Orelind - Eric Ericson | Vecka 24 & 25 (8 juni - 21 juni) |
Göran Svensson - Olle Berg | ||
Omgång 4. | Robert Orelind - Olle Berg | Vecka 26 & 27 (22 juni - 5 juli) |
Hans Skoglund- Eric Ericson | ||
Omgång 5. | Hans Skoglund - Göran Svensson | Vecka 28 & 29 (6 juli - 19 juli) |
Eric Ericson - Olle Berg | ||
Resultat
Robert O. | Hans S. | Göran S. | Eric E. | Olle B. | |
Robert Orelind | Hans vann 3/2 | Robert vann 2/1 | Robert vann 5/4 | Robert vann 5/4 | |
Hans Skoglund | Hans vann 3/2 | Hans vann 4/2 | Hans vann 6/5 | Olle vann 9/7 | |
Göran Svensson | Robert vann 2/1 | Hans vann 4/2 | Göran vann 7/6 | Göran vann 2/1 | |
Eric Ericson | Robert vann 5/4 | Hans vann 6/5 | Göran vann 7/6 | Olle vann 4/3 | |
Olle Berg | Robert vann 5/4 | Olle vann 9/7 | Göran vann 2/1 | Olle vann 4/3 |
Poängställning
Namn | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Hans Skoglund | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
2. | Robert Orelind | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
3. | Göran Svensson | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4. | Olle Berg | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
5. | Eric Ericson | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |