Grupp H
Rekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är det tillåtet att spela sina matcher före eller efter rekommenderad spelperiod.
|
Omgång 1. | Jonny Svensson - Mats Rufelt | Vecka 18 & 19 (2 maj - 15 maj) |
Thomas Kjellgren - Leif Johnsson | ||
Joakim Johansson - Bertil Karlsson | ||
Omgång 2. | Jonny Svensson - Thomas Kjellgren | Vecka 20 & 21 (16 maj - 29 maj) |
Mats Rufelt - Joakim Johansson | ||
Leif Johnsson - Bertil Karlsson | ||
Omgång 3. | Jonny Svensson - Leif Johnsson | Vecka 22 & 23 (30 maj - 12 juni) |
Thomas Kjellgren - Joakim Johansson | ||
Mats Rufelt - Bertil Karlsson | ||
Omgång 4. | Jonny Svensson - Joakim Johansson | Vecka 24, 25 & 26 (13 juni - 3 juli) |
Mats Rufelt - Leif Johnsson | ||
Thomas Kjellgren - Bertil Karlsson | ||
Omgång 5. | Mats Rufelt - Thomas Kjellgren | Vecka 27, 28 & 29 (4 juli - 24 juli) |
Leif Johnsson - Joakim Johansson | ||
Jonny Svensson - Bertil Karlsson | ||
Resultat - grupp H
Jonny Svensson | Mats Rufelt | Thomas Kjellgren | Leif Johnsson | Joakim Johansson | Bertil Karlsson | |
Jonny Svensson | Mats vann 1/0 | Thomas vann 4/3 | Jonny vann 5/3 | Jonny vann 3/2 | Matchen delad | |
Mats Rufelt | Mats vann 1/0 | Thomas vann på WO | Leif vann 2/1 | Mats vann 1/0 | Mats vann 2/1 | |
Thomas Kjellgren | Thomas vann 4/3 | Thomas vann på WO | Thomas vann 6/5 | Thomas vann 6/5 | Bertil vann 3/2 | |
Leif Johnsson | Jonny vann 5/3 | Leif vann 2/1 | Thomas vann 6/5 | Leif vann på WO | Matchen delad | |
Joakim Johansson | Jonny vann 3/2 | Mats vann 1/0 | Thomas vann 6/5 | Leif vann på WO | Bertil vann 4/3 | |
Bertil Karlsson | Matchen delad | Mats vann 2/1 | Bertil vann 3/2 | Matchen delad | Bertil vann 4/3 |
Poängställning - grupp H
Namn | + / - | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Thomas Kjellgren - Till A-slutspel | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
2. | Mats Rufelt - Till A-slutspel | inb. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
3. | Bertil Karlsson - Till B-slutspel | inb. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
4. | Jonny Svensson - Till B-slutspel | inb. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
5. | Leif Johnsson | inb. | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
6. | Joakim Johansson | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |