Grupp G
Rekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är det tillåtet att spela sina matcher före eller efter rekommenderad spelperiod.
|
Omgång 1. | Lars Petersson - Andreas Lanner | Vecka 18 & 19 (2 maj - 15 maj) |
Mats Nilsson - Joakim Sjöberg | ||
Nicke Åström - Sture Sandgren | ||
Omgång 2. | Lars Petersson - Mats Nilsson | Vecka 20 & 21 (16 maj - 29 maj) |
Andreas Lanner - Nicke Åström | ||
Joakim Sjöberg - Sture Sandgren | ||
Omgång 3. | Lars Petersson - Joakim Sjöberg | Vecka 22 & 23 (30 maj - 12 juni) |
Mats Nilsson - Nicke Åström | ||
Andreas Lanner - Sture Sandgren | ||
Omgång 4. | Lars Petersson - Nicke Åström | Vecka 24, 25 & 26 (13 juni - 3 juli) |
Andreas Lanner - Joakim Sjöberg | ||
Mats Nilsson - Sture Sandgren | ||
Omgång 5. | Andreas Lanner - Mats Nilsson | Vecka 27, 28 & 29 (4 juli - 24 juli) |
Joakim Sjöberg - Nicke Åström | ||
Lars Petersson - Sture Sandgren | ||
Resultat - grupp G
Lars Petersson | Andreas Lanner | Mats Nilsson | Joakim Sjöberg | Nicke Åström | Sture Sandgren | |
Lars Petersson | Andreas vann 1/0 | Mats vann 4/3 | Joakim vann 1/0 | Nicke vann 6/5 | Sture vann 2/1 | |
Andreas Lanner | Andreas vann 1/0 | Andreas vann på WO | Andreas vann på WO | Nicke vann 1/0 | Sture vann 3/1 | |
Mats Nilsson | Mats vann 4/3 | Andreas vann på WO | Joakim vann 1/0 | Mats vann 5/4 | Sture vann 2/0 | |
Joakim Sjöberg | Joakim vann 1/0 | Andreas vann på WO | Joakim vann 1/0 | Matchen delad | Sture vann 4/3 | |
Nicke Åström | Nicke vann 6/5 | Nicke vann 1/0 | Mats vann 5/4 | Matchen delad | Nicke vann 3/1 | |
Sture Sandgren | Sture vann 2/1 | Sture vann 3/1 | Sture vann 2/0 | Sture vann 4/3 | Nicke vann 3/1 |
Poängställning - grupp G
Namn | + / - | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Sture Sandgren - Till Finalspel A | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
2. | Nicke Åström - Till Finalspel A | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | |
3. | Andreas Lanner - Till Finalspel B | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
4. | Joakim Sjöberg - Till Finalspel B | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | |
5. | Mats Nilsson | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
6. | Lars Petersson | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |