Grupp F
Rekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är det tillåtet att spela sina matcher före eller efter rekommenderad spelperiod.
|
Omgång 1. | Magnus Hermansson - Johan Ågren | Vecka 18 & 19 (2 maj - 15 maj) |
Lars-Göran Nilsson - Roland Sjöstedt | ||
Torbjörn Friberger - Lars Ahlgren | ||
Omgång 2. | Magnus Hermansson - Lars-Göran Nilsson | Vecka 20 & 21 (16 maj - 29 maj) |
Johan Ågren - Torbjörn Friberger | ||
Roland Sjöstedt - Lars Ahlgren | ||
Omgång 3. | Magnus Hermansson - Roland Sjöstedt | Vecka 22 & 23 (30 maj - 12 juni) |
Lars-Göran Nilsson - Torbjörn Friberger | ||
Johan Ågren - Lars Ahlgren | ||
Omgång 4. | Magnus Hermansson - Torbjörn Friberger | Vecka 24, 25 & 26 (13 juni - 3 juli) |
Johan Ågren - Roland Sjöstedt | ||
Lars-Göran Nilsson - Lars Ahlgren | ||
Omgång 5. | Johan Ågren - Lars-Göran Nilsson | Vecka 27, 28 & 29 (4 juli - 24 juli) |
Roland Sjöstedt - Torbjörn Friberger | ||
Magnus Hermansson - Lars Ahlgren | ||
Resultat - grupp F
Magnus Hermansson | Johan Ågren | Lars-Göran Nilsson | Roland Sjöstedt | Torbjörn Friberger | Lars Ahlgren | |
Magnus Hermansson | Magnus vann 2/0 | Magnus vann 2/1 | Matchen delad | Torbjörn vann 1/0 | Matchen delad | |
Johan Ågren | Magnus vann 2/0 | Johan vann 2/0 | Johan vann 3/2 | Johan vann 4/3 | Lars vann 3/1 | |
Lars-Göran Nilsson | Magnus vann 2/1 | Johan vann 2/0 | Matchen delad | L-G vann på WO | Lars A. vann 3/2 | |
Roland Sjöstedt | Matchen delad | Johan vann 3/2 | Matchen delad | Roland vann 1/0 | Roland vann 1/0 | |
Torbjörn Friberger | Torbjörn vann 1/0 | Johan vann 4/3 | L-G vann på WO | Roland vann 1/0 | Lars vann 1/0 | |
Lars Ahlgren | Matchen delad | Lars vann 3/1 | Lars A. vann 3/2 | Roland vann 1/0 | Lars vann 1/0 |
Poängställning - grupp F
Namn | + / - | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Lars Ahlgren - Till Finalspel A | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | |
2. | Magnus Hermansson - Till Finalspel A | inb. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
3. | Johan Ågren - Till Finalspel B | inb. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
4. | Roland Sjöstedt - Till Finalspel B | inb. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
5. | Lars-Göran Nilsson | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 | |
6. | Torbjörn Friberger | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |