Grupp D
Rekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är det tillåtet att spela sina matcher före eller efter rekommenderad spelperiod.
|
Omgång 1. | Eric Ericson - Håkan Karlsson | Vecka 18 & 19 (2 maj - 15 maj) |
Lars Olofsson - Anders "DW" Johansson | ||
Lars Andersson - Johan Jyrell | ||
Omgång 2. | Eric Ericson - Lars Olofsson | Vecka 20 & 21 (16 maj - 29 maj) |
Håkan Karlsson - Lars Andersson | ||
Anders "DW" Johansson - Johan Jyrell | ||
Omgång 3. | Eric Ericson - Anders "DW" Johansson | Vecka 22 & 23 (30 maj - 12 juni) |
Lars Olofsson - Lars Andersson | ||
Håkan Karlsson - Johan Jyrell | ||
Omgång 4. | Eric Ericson - Lars Andersson | Vecka 24, 25 & 26 (13 juni - 3 juli) |
Håkan Karlsson - Anders "DW" Johansson | ||
Lars Olofsson - Johan Jyrell | ||
Omgång 5. | Håkan Karlsson - Lars Olofsson | Vecka 27, 28 & 29 (4 juli - 24 juli) |
Anders "DW" Johansson - Lars Andersson | ||
Eric Ericson - Johan Jyrell | ||
Resultat - grupp D
Eric Ericson | Håkan Karlsson | Lars Olofsson | Anders "DW" Johansson | Lars Andersson | Johan Jyrell | |
Eric Ericson | Håkan vann 1/0 | Eric vann 6/5 | Anders vann 1/0 | Lars vann 4/2 | Johan vann 2/0 | |
Håkan Karlsson | Håkan vann 1/0 | Håkan vann 2/1 | Håkan vann 3/1 | Håkan vann 2/1 | Johan vann 1/0 | |
Lars Olofsson | Eric vann 6/5 | Håkan vann 2/1 | Anders vann 1/0 | Matchen delad | Matchen delad | |
Anders "DW" Johansson | Anders vann 1/0 | Håkan vann 3/1 | Anders vann 1/0 | Lars vann 4/3 | Anders vann 3/1 | |
Lars Andersson | Lars vann 4/2 | Håkan vann 2/1 | Matchen delad | Lars vann 4/3 | Lars vann 1/0 | |
Johan Jyrell | Johan vann 2/0 | Johan vann 1/0 | Matchen delad | Anders vann 3/1 | Lars vann 1/0 |
Poängställning - grupp D
Namn | + / - | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Håkan Karlsson - Till Finalspel A | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
2. | Lars Andersson - Till Finalspel A | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 | |
3. | Anders "DW" Johansson - Till Finalspel B | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
4. | Johan Jyrell - Till Finalspel B | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | |
5. | Eric Ericson | inb. | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
6. | Lars Olofsson | inb. | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 |