Grupp C
Rekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är det tillåtet att spela sina matcher före eller efter rekommenderad spelperiod.
|
Omgång 1. | Fredrik Andén - Bengt-Göran Roskvist | Vecka 18 & 19 (2 maj - 15 maj) |
Rolf Epperlin - Niklas Wramås | ||
Göran Svensson - Henrik S. Ewe | ||
Omgång 2. | Fredrik Andén - Rolf Epperlin | Vecka 20 & 21 (16 maj - 29 maj) |
Bengt-Göran Roskvist - Göran Svensson | ||
Niklas Wramås - Henrik S. Ewe | ||
Omgång 3. | Fredrik Andén - Niklas Wramås | Vecka 22 & 23 (30 maj - 12 juni) |
Rolf Epperlin - Göran Svensson | ||
Bengt-Göran Roskvist - Henrik S. Ewe | ||
Omgång 4. | Fredrik Andén - Göran Svensson | Vecka 24, 25 & 26 (13 juni - 3 juli) |
Bengt-Göran Roskvist - Niklas Wramås | ||
Rolf Epperlin - Henrik S. Ewe | ||
Omgång 5. | Bengt-Göran Roskvist - Rolf Epperlin | Vecka 27, 28 & 29 (4 juli - 24 juli) |
Niklas Wramås - Göran Svensson | ||
Fredrik Andén - Henrik S. Ewe | ||
Resultat - grupp C
Fredrik Andén | Bengt-Göran Roskvist | Rolf Epperlin | Niklas Wramås | Göran Svensson | Henrik S. Ewe | |
Fredrik Andén | Fredrik vann 4/2 | Rolf vann 2/1 | Niklas vann 5/4 | Fredrik vann 4/3 | Henrik vann 5/4 | |
Bengt-Göran Roskvist | Fredrik vann 4/2 | Bengt-Göran vann 2/0 | Bengt-Göran vann 2/1 | Matchen delad | Henrik vann 3/1 | |
Rolf Epperlin | Rolf vann 2/1 | Bengt-Göran vann 2/0 | Niklas vann 9/8 | Göran vann på WO | Henrik vann på WO | |
Niklas Wramås | Niklas vann 5/4 | Bengt-Göran vann 2/1 | Niklas vann 9/8 | Niklas vann 5/3 | Henrik vann 1/0 | |
Göran Svensson | Fredrik vann 4/3 | Matchen delad | Göran vann på WO | Niklas vann 5/3 | Göran vann 3/2 | |
Henrik S. Ewe | Henrik vann 5/4 | Henrik vann 3/1 | Henrik vann på WO | Henrik vann 1/0 | Göran vann 3/2 |
Poängställning - grupp C
Namn | + / - | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Henrik Ewe - Till Finalspel A | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
2. | Niklas Wramås - Till Finalspel A | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
3. | Bengt-Göran Roskvist - Till Finalspel B | -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
4. | Göran Svensson - Till Finalspel B | -5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
5. | Fredrik Andén | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
6. | Rolf Epperlin | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |