Grupp GRekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är
det tillåtet att spela sina matcher före eller efter rekommenderad
spelperiod.
|
Omgång 1. | Stefan Persson - Roland Hedsund | Vecka 19 & 20 (10 maj - 23 maj) |
Hans Skoglund - Torbjörn Friberger | ||
Håkan Karlsson - Lars Olofsson | ||
Omgång 2. | Stefan Persson - Hans Skoglund | Vecka 21 & 22 (24 maj - 6 juni) |
Roland Hedsund - Håkan Karlsson | ||
Torbjörn Friberger - Lars Olofsson | ||
Omgång 3. | Stefan Persson - Torbjörn Friberger | Vecka 23 & 24 (7 juni - 20 juni) |
Hans Skoglund - Håkan Karlsson | ||
Roland Hedsund - Lars Olofsson | ||
Omgång 4. | Stefan Persson - Håkan Karlsson | Vecka 25 & 26 (21 juni - 4 juli) |
Roland Hedsund - Torbjörn Friberger | ||
Hans Skoglund - Lars Olofsson | ||
Omgång 5. | Roland Hedsund - Hans Skoglund | Vecka 27 & 28 (5 juli - 18 juli) |
Torbjörn Friberger - Håkan Karlsson | ||
Stefan Persson - Lars Olofsson | ||
Resultat - grupp G
Stefan Persson | Roland Hedsund | Hans Skoglund | Torbjörn Friberger | Håkan Karlsson | Lars Olofsson | |
Stefan Persson | Stefan vann 1/0 | Matchen delad | Stefan vann 5/4 | Håkan vann 4/2 | Stefan vann 3/2 | |
Roland Hedsund | Stefan vann 1/0 | Hans vann 4/3 | Matchen ej spelad | Håkan vann 3/2 | Lars vann 5/4 | |
Hans Skoglund | Matchen delad | Hans vann 4/3 | Hans vann 6/4 | Håkan vann 2/1 | Hans vann 2/0 | |
Torbjörn Friberger | Stefan vann 5/4 | Matchen ej spelad | Hans vann 6/4 | Torbjörn vann på WO | Lars vann 4/2 | |
Håkan Karlsson | Håkan vann 4/2 | Håkan vann 3/2 | Håkan vann 2/1 | Torbjörn vann på WO | Håkan vann 2/1 | |
Lars Olofsson | Stefan vann 3/2 | Lars vann 5/4 | Hans vann 2/0 | Lars vann 4/2 | Håkan vann 2/1 |
Poängställning - grupp G
Namn | + / - | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Håkan Karlsson till A-slutspel | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
2. | Hans Skoglund till A-slutspel | + 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
3. | Stefan Persson till B-slutspel | + 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
4. | Lars Olofsson till B-slutspel | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
5. | Torbjörn Friberger | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
6. | Roland Hedsund | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Uppdaterad 2010-07-19 kl. 22:14