Grupp ERekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är
det tillåtet att spela sina matcher före eller efter rekommenderad
spelperiod.
|
Omgång 1. | Peter Sandgren - Lars Bernfalk | Vecka 19 & 20 (10 maj - 23 maj) |
Fredrik Andén - Eric Ericsson | ||
Henrik S. Ewe - Bertil Karlsson | ||
Omgång 2. | Peter Sandgren - Fredrik Andén | Vecka 21 & 22 (24 maj - 6 juni) |
Lars Bernfalk - Henrik S. Ewe | ||
Eric Ericsson - Bertil Karlsson | ||
Omgång 3. | Peter Sandgren - Eric Ericsson | Vecka 23 & 24 (7 juni - 20 juni) |
Fredrik Andén - Henrik S. Ewe | ||
Lars Bernfalk - Bertil Karlsson | ||
Omgång 4. | Peter Sandgren - Henrik S. Ewe | Vecka 25 & 26 (21 juni - 4 juli) |
Lars Bernfalk - Eric Ericsson | ||
Fredrik Andén - Bertil Karlsson | ||
Omgång 5. | Lars Bernfalk - Fredrik Andén | Vecka 27 & 28 (5 juli - 18 juli) |
Eric Ericsson - Henrik S. Ewe | ||
Peter Sandgren - Bertil Karlsson | ||
Resultat - grupp E
Peter Sandgren | Lars Bernfalk | Fredrik Andén | Eric Ericsson | Henrik S. Ewe | Bertil Karlsson | |
Peter Sandgren | Peter vann 6/4 | Peter vann 3/2 | Peter vann 3/1 | Henrik vann 4/2 | Peter vann 2/1 | |
Lars Bernfalk | Peter vann 6/4 | Fredrik vann 1/0 | Matchen delad | Henrik vann 5/4 | Bertil vann 4/2 | |
Fredrik Andén | Peter vann 3/2 | Fredrik vann 1/0 | Fredrik vann 8/6 | Henrik vann 2/1 | Fredrik vann 2/0 | |
Eric Ericsson | Peter vann 3/1 | Matchen delad | Fredrik vann 8/6 | Henrik vann 3/1 | Bertil vann 2/0 | |
Henrik S. Ewe | Henrik vann 4/2 | Henrik vann 5/4 | Henrik vann 2/1 | Henrik vann 3/1 | Bertil vann 1/0 | |
Bertil Karlsson | Peter vann 2/1 | Bertil vann 4/2 | Fredrik vann 2/0 | Bertil vann 2/0 | Bertil vann 1/0 |
Poängställning - grupp E
Namn | + / - | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Henrik S. Ewe till A-slutspel | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
2. | Peter Sandgren till A-slutspel | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
3. | Fredrik Andén till B-slutspel | inbö. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
4. | Bertil Karlsson till B-slutspel | inbö. | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
5. | Eric Ericsson | - 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 |
5. | Lars Bernfalk | - 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0,5 |
Uppdaterad 2010-07-17 kl. 12:10