Grupp DRekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är
det tillåtet att spela sina matcher före eller efter rekommenderad
spelperiod.
|
Omgång 1. | Joakim Johansson - Jan Friedrichsen | Vecka 19 & 20 (10 maj - 23 maj) |
Jens Anderberg - Peder Claesson | ||
Fredrik Sigurdsson - Ulf Nilsson | ||
Omgång 2. | Joakim Johansson - Jens Anderberg | Vecka 21 & 22 (24 maj - 6 juni) |
Jan Friedrichsen - Fredrik Sigurdsson | ||
Peder Claesson - Ulf Nilsson | ||
Omgång 3. | Joakim Johansson - Peder Claesson | Vecka 23 & 24 (7 juni - 20 juni) |
Jens Anderberg - Fredrik Sigurdsson | ||
Jan Friedrichsen - Ulf Nilsson | ||
Omgång 4. | Joakim Johansson - Fredrik Sigurdsson | Vecka 25 & 26 (21 juni - 4 juli) |
Jan Friedrichsen - Peder Claesson | ||
Jens Anderberg - Ulf Nilsson | ||
Omgång 5. | Jan Friedrichsen - Jens Anderberg | Vecka 27 & 28 (5 juli - 18 juli) |
Peder Claesson - Fredrik Sigurdsson | ||
Joakim Johansson - Ulf Nilsson | ||
Resultat - grupp D
Joakim Johansson | Jan Friedrichsen | Jens Anderberg | Peder Claesson | Fredrik Sigurdsson | Ulf Nilsson | |
Joakim Johansson | Jan vann 4/3 | Jens vann 2/0 | Joakim vann 7/6 | Joakim vann 2/1 | Ulf vann 2/0 | |
Jan Friedrichsen | Jan vann 4/3 | Jens vann 1/0 | Peder vann 2/1 | Matchen delad | Jan vann 1/0 | |
Jens Anderberg | Jens vann 2/0 | Jens vann 1/0 | Jens vann 3/2 | Jens vann 2/1 | Ulf vann 2/1 | |
Peder Claesson | Joakim vann 7/6 | Peder vann 2/1 | Jens vann 3/2 | Fredrik vann 2/1 | Peder vann 5/4 | |
Fredrik Sigurdsson | Joakim vann 2/1 | Matchen delad | Jens vann 2/1 | Fredrik vann 2/1 | Fredrik vann 4/3 | |
Ulf Nilsson | Ulf vann 2/0 | Jan vann 1/0 | Ulf vann 2/1 | Peder vann 5/4 | Fredrik vann 4/3 |
Poängställning - grupp D
Namn | + / - | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Jens Anderberg till A-slutspel | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
2. | Jan Friedrichsen till A-slutspel (efter särspel mot Fredrik S.) | + 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
3. | Fredrik Sigurdsson till B-slutspel (efter särspel mot Jan F.) | + 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 |
4. | Joakim Johansson till B-slutspel | + 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
5. | Peder Claesson | - 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
6. | Ulf Nilsson | - 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 |
Uppdaterad 2010-07-19 kl. 22:10