Grupp CRekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är
det tillåtet att spela sina matcher före eller efter rekommenderad
spelperiod.
|
Omgång 1. | Bengt Wallgren - Ludwig Nordeklint | Vecka 19 & 20 (10 maj - 23 maj) |
Sture Sandgren - Urban Friedrichsen | ||
Hans Hasselström - Jan Krantz | ||
Omgång 2. | Bengt Wallgren - Sture Sandgren | Vecka 21 & 22 (24 maj - 6 juni) |
Ludwig Nordeklint - Hans Hasselström | ||
Urban Friedrichsen - Jan Krantz | ||
Omgång 3. | Bengt Wallgren - Urban Friedrichsen | Vecka 23 & 24 (7 juni - 20 juni) |
Sture Sandgren - Hans Hasselström | ||
Ludwig Nordeklint - Jan Krantz | ||
Omgång 4. | Bengt Wallgren - Hans Hasselström | Vecka 25 & 26 (21 juni - 4 juli) |
Ludwig Nordeklint - Urban Friedrichsen | ||
Sture Sandgren - Jan Krantz | ||
Omgång 5. | Ludwig Nordeklint - Sture Sandgren | Vecka 27 & 28 (5 juli - 18 juli) |
Urban Friedrichsen - Hans Hasselström | ||
Bengt Wallgren - Jan Krantz | ||
Resultat - grupp C
Bengt Wallgren | Ludwig Nordeklint | Sture Sandgren | Urban Friedrichsen | Hans Hasselström | Jan Krantz | |
Bengt Wallgren | Matchen ej spelad | Sture vann 3/1 | Urban vann 2/1 | Bengt vann 2/0 | Jan vann 3/2 | |
Ludwig Nordeklint | Matchen ej spelad | Ludwig vann 5/3 | Ludwig vann 2/1 | Hans vann 1/0 | Ludwig vann 4/2 | |
Sture Sandgren | Sture vann 3/1 | Ludwig vann 5/3 | Sture vann 6/4 | Sture vann 6/4 | Sture vann 5/4 | |
Urban Friedrichsen | Urban vann 2/1 | Ludwig vann 2/1 | Sture vann 6/4 | Urban vann 4/2 | Urban vann 2/0 | |
Hans Hasselström | Bengt vann 2/0 | Hans vann 1/0 | Sture vann 6/4 | Urban vann 4/2 | Matchen delad | |
Jan Krantz | Jan vann 3/2 | Ludwig vann 4/2 | Sture vann 5/4 | Urban vann 2/0 | Matchen delad |
Poängställning - grupp C
Namn | +/- | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Sture Sandgren till A-slutspel | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
2. | Ludwig Nordeklint till A-slutspel | + 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
3. | Urban Friedrichsen till B-slutspel | + - 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 |
4. | Jan Krantz till B-slutspel | - 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
5. | Hans Hasselström | - 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
6. | Bengt Wallgren | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Uppdaterad 2010-07-19 kl. 22:08