Grupp BRekommenderade spelperioder. Under gruppspelet är
det tillåtet att spela sina matcher före eller efter rekommenderad
spelperiod.
|
Omgång 1. | Jan Grönqvist - Ove Hansemark | Vecka 19 & 20 (10 maj - 23 maj) |
Niklas Wramås - Björn Nyström | ||
Leif Johnsson - Jonny Svensson | ||
Omgång 2. | Jan Grönqvist - Niklas Wramås | Vecka 21 & 22 (24 maj - 6 juni) |
Ove Hansemark - Leif Johnsson | ||
Björn Nyström - Jonny Svensson | ||
Omgång 3. | Jan Grönqvist - Björn Nyström | Vecka 23 & 24 (7 juni - 20 juni) |
Niklas Wramås - Leif Johnsson | ||
Ove Hansemark - Jonny Svensson | ||
Omgång 4. | Jan Grönqvist - Leif Johnsson | Vecka 25 & 26 (21 juni - 4 juli) |
Ove Hansemark - Björn Nyström | ||
Niklas Wramås - Jonny Svensson | ||
Omgång 5. | Ove Hansemark - Niklas Wramås | Vecka 27 & 28 (5 juli - 18 juli) |
Björn Nyström - Leif Johnsson | ||
Jan Grönqvist - Jonny Svensson | ||
Resultat - grupp B
Jan Grönqvist | Ove Hansemark | Niklas Wramås | Björn Nyström | Leif Johnsson | Jonny Svensson | |
Jan Grönqvist | Ove vann 5/4 | Matchen delad | Jan vann 5/3 | Jan vann 4/2 | Matchen delad | |
Ove Hansemark | Ove vann 5/4 | Ove vann 1/0 | Ove vann 6/4 | Ove vann 3/2 | Ove vann 5/3 | |
Niklas Wramås | Matchen delad | Ove vann 1/0 | Niklas vann 2/1 | Niklas vann 2/0 | Niklas vann 6/4 | |
Björn Nyström | Jan vann 5/3 | Ove vann 6/4 | Niklas vann 2/1 | Björn vann 4/3 | Jonny vann 1/0 | |
Leif Johnsson | Jan vann 4/2 | Ove vann 3/2 | Niklas vann 2/0 | Björn vann 4/3 | Leif vann 2/0 | |
Jonny Svensson | Matchen delad | Ove vann 5/3 | Niklas vann 6/4 | Jonny vann 1/0 | Leif vann 2/0 |
Poängställning - grupp B
Namn | Spelade | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Poäng | |
1. | Ove Hansemark till A-slutspel | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2. | Niklas Wramås till A-slutspel | 5 | 3 | 1 | 1 | 3,5 |
3. | Jan Grönqvist till B-slutspel | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
4. | Jonny Svensson till B-slutspel | 5 | 1 | 1 | 3 | 1,5 |
5. | Björn Nyström | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
6. | Leif Johnsson | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Uppdaterad 2010-07-19 kl. 22:06